JMAMでは、下記2024年8月~2024年12月のセミナーを開催いたします。
セミナーラインアップ
| Principle of Evaluation 評価者 | 2025年5月22日 | Manager・Supervisor | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年11月28日 | 受付中 | |||
| Management in Employee Development 管理者の基本と部下育成 (※ 2 days course) | 2025年8月13日&9月3日 | Manager・Supervisor | 9,600 THB | 受付終了 |
| 2026年1月22日&2月20日 | 受付中 | |||
| Leadership リーダーシップ | 2025年6月17日 | Manager・Supervisor・ Leader | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年12月8日 | 受付中 | |||
| Basic Working Skill 仕事の基本 | 2025年4月21日 | Supervisor・Leader・ Worker | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年10月1日 | 受付終了 | |||
| 5 Why Analysis Skill なぜなぜ分析 | 2025年4月25日 | Manager・Supervisor・ Leader | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年10月21日 | 受付終了 | |||
| Critical & Logical Thinking クリティカル&ロジカルシンキング | 2025年5月28日 | Manager・Supervisor・ Leader | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年11月28日 | 受付中 | |||
| Visual Management (PDCA) 仕事の計画と業務遂行 | 2025年6月24日 | Supervisor・Leader・ Worker | 4,800 THB | 受付終了 |
| 2025年12月2日 | 受付中 | |||
| Master of Industrial Manufacturing: Intermediate 生産マイスター(3級研修+公的資格試験) | 2025年8月21日&22日 | Manager・Supervisor・ Leader・Worker | 16,500 THB | 受付終了 |
| 2026年2月5日&6日 | 受付中 | |||
| Master of Industrial Manufacturing: Basic 生産マイスター(Basic研修+公的資格試験) | 2025年7月17日&18日 | Manager・Supervisor・ Leader・Worker | 15,800 THB | 受付終了 |
| 2026年1月15日&16日 | 受付中 | |||
| AI & Bigdata Analysis Program AIとビッグデータ分析 | 2025年9月10日 | Manager・Supervisor・ Leader | 9,800 THB | 受付終了 |
| 2026年3月18日 | 受付中 | |||
| IOT Analysis Program IOT 分析 | 2025年9月29日 | Manager・Supervisor・ Leader | 9,800 THB | 受付終了 |
| 2026年3月9日 | 受付中 |
*1日目と2日目の間に1ヶ月間のインターバル(現場実践)があります
※価格にはVATは含まれていません
開催地
JMAM(THAILAND)トレーニングセンター
・Thai-German Institute (TGI) アマタシティ工業団地・チョンブリ
・Thai-German Institute (TGI) 運営棟A・産業振興支援局・バンコク



申込方法
下記URLにアクセスいただき、必要事項をご記入ください。
タイ語:https://forms.gle/7rfSS339oYhr9DiBA
日本語:https://forms.gle/9MLeKsFmYw3zuuJm8
お申し込み後の流れ

申込締切日
15 日前(土日・祝日含む)
参加条件
コンサルティング、人材育成などに関する同業他社はご参加できません。
キャンセル規定
下記内容をご確認いただき、ご理解の上お申し込みいただきますよう、お願いいたします。
| 開催日より8日前 | 7日前~前々日 | 前日から | |
| 参加キャンセル | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 100% |
| 参加日程変更 | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 50% |
| 例)2024年2月20日(月) 開催の場合 | ~2024年2月12日(日) | 2月13日(月)~2月18日(土) | 2月19日(日)~ |
最小催行人数
申込締切日に最少催行人数(各回 8 名)に満たない場合、開催を中止する場合もございます。
免責事項
天変地変や伝染病の流行、輸送などの機関サービス停止、政府の指示などの弊社が管理できない事由による研修内容の一部変更及び中止のために生じたお客さまの損害については、弊社ではその責任を負いかねます。
セミナーに関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームをご利用ください。