JMAMでは、下記2023年8月~2024年3月のセミナーを開催いたします。
セミナーラインアップ
セミナー名 | 対象者 | 期間 | 参加料※ | 日程 |
---|---|---|---|---|
Master of Industrial Manufacturing Basic level (生産マイスタースクーリング) ものづくり中核人材育成のための教育プログラムです。必要な知識を体系的に学習します。 ※カリキュラム(Basic・Intermediate)のご覧はこちら | Supervisor Leader | 2日間 | 9,000THB /2日 | 2023年 9/1(金)&9/8(金) |
Master of Industrial Manufacturing Intermediate level (生産マイスタースクーリング) ものづくり中核人材育成のための教育プログラムです。必要な知識を体系的に学習します。 ※カリキュラム(Basic・Intermediate)のご覧はこちら | Manager Supervisor Leader | 2日間 | 9,000THB /2日 | 調整中 |
Visual Management(PDCA) 手帳を活用しながら自分の思考を見える化し、PDCAサイクルを回して業務を効率化します。 ※カリキュラムのご覧はこちら | All | 1日間 | 4,500THB /日 | 2023年 ①8/11(金) ②11/17(金) 2024年 ③2/16(金) |
Basic of Data Analysis in Manufacturing 製造現場のデータの見方・分析する力を養成し、データ感度を高めます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor Leader | 2日間* | 9,000THB /2日 | 2023年 ①9/12(火)&10/18(水) 2024年 ②2/23(金)&3/25(月) |
Management in Employee Development 管理者の役割は将来の自分を育成していくことです。部下育成のコツを身につけます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor | 2日間* | 9,000THB /2日 | 2023年 ①9/15(金)&10/16(月) 2024年 ②1/19(金)&2/22(木) |
Principles of Evaluation 公平で公正な評価ができるポイントを演習を通して学びます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor | 1日間 | 4,500THB /日 | 2023年 ①9/18(月) 2024年 ②3/4(月) |
Critical & Logical Thinking 時代変化に対応していくための思考法について学びます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor Leader Staff | 1日間 | 4,500THB /日 | 2023年 ①8/25(金) ②12/1(金) |
Creative Problem Solving 日々の仕事は問題解決の連続です。同じ問題の繰り返しにならないための方法を学びます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor Leader Staff | 2日間* | 9,000THB /2日 | 2023年 ①10/20(金)&11/28(火) ②12/15(金)&2024年1/18(木) |
Art of Presentation 相手の視点に立ったプレゼンテーションの技を身につけます。 ※カリキュラムのご覧はこちら | Manager Supervisor Leader Staff | 1日間 | 4,500THB /日 | 2023年 ①10/6(金) 2024年 ②3/22(金) |
※価格にはVATは含まれていません
開催地
JMAM(THAILAND)トレーニングセンター(Lumada Center Southeast Asia)アマタシティ・チョンブリ工業団地内
申込方法
下記URLにアクセスいただき、必要事項をご記入ください。
タイ語:https://forms.gle/7rfSS339oYhr9DiBA
日本語:https://forms.gle/9MLeKsFmYw3zuuJm8
お申し込み後の流れ
申込締切日
10日前(土日・祝日含む)
キャンセル規定
下記内容をご確認いただき、ご理解の上お申し込みいただきますよう、お願いいたします。
開催日より8日前 | 7日前~前々日 | 前日から | |
参加キャンセル | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 100% |
参加日程変更 | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 50% |
例)2023年2月20日(月) 開催の場合 | ~2023年2月12日(日) | 2月13日(月)~2月18日(土) | 2月19日(日)~ |
最小催行人数
申込締切日に最少催行人数(各回 8 名)に満たない場合、開催を中止する場合もございます。
免責事項
天変地変や伝染病の流行、輸送などの機関サービス停止、政府の指示などの弊社が管理できない事由による研修内容の一部変更及び中止のために生じたお客さまの損害については、弊社ではその責任を負いかねます。
セミナーに関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームをご利用ください。