JMAMでは、下記2023年上半期のセミナーを開催いたします。
セミナーラインナップ
セミナー名 | 対象者 | 期間 | 参加料 | 日程 |
---|---|---|---|---|
Master of Industrial Manufacturing Intermediate level (生産マイスタースクーリング) 生産活動で求められる役割意識、知識、スキルを、品質(Q)・コスト(C)・納期(D)・役割(R) ・安全(S)・環境(E)の観点から体系的に学習。 テキストで学んだ内容と連動しており、豊富なワークやディスカッションを通して、テキストで インプットしたことを実践につなげていくための力を養います。 ※カリキュラム(Basic・Intermediate)のご覧はこちら | テキスト 受講者 (※) | 2日 (1日×2回) | 10,500 B 【早期割引】 1ヶ月前までの申込 ・・8,000B 開催日21日前 までの申込 ・・9,000B | ①2/20(月) &2/27(月) ②6~7月頃予定 |
Master of Industrial Manufacturing Basic level (生産マイスタースクーリング) 生産活動で求められる役割意識、知識、スキルを、品質(Q)・コスト(C)・納期(D)・役割(R) ・安全(S)・環境(E)の観点から体系的に学習。 テキストで学んだ内容と連動しており、豊富なワークやディスカッションを通して、テキストで インプットしたことを実践につなげていくための力を養います。 ※カリキュラム(Basic・Intermediate)のご覧はこちら | テキスト 受講者 (※) | 2日 (1日×2回) | 10,500 B 【早期割引】 1ヶ月前までの申込 ・・8,000B 開催日21日前 までの申込 ・・9,000B | ①2/21(火) &2/28(火) ②6~7月頃 予定 |
Visual Management(PDCA) 手帳を活用しながら自分の思考を見える化し、PDCAサイクルを回して仕事を実践する力、経験から学ぶ力を身につけます。PDCAを「知っている」から「一人でやってみる事が出来る」状態を目指します。 ※カリキュラムのご覧はこちら | 全階層 | 1日 | 5,500 B 【早期割引】 2ヶ月前までの申込 ・・4,000B 1ヶ月前までの申込 ・・4,500B | ①3/10(金) ②5/12(金) |
Basic of Data Analysis in Manufacturing(IoT) 製造現場のデータの見方・分析する力を養成し、データ感度を高めます。 1日目と2日目の間にインターバルを約1ヶ月間設け、自職場のデータを見て分析することでより実践的な内容となります。 | リーダー・スーパー バイザー など | 2日 (1日×2回) | 10,500 B 【早期割引】 2ヶ月前までの申込 ・・8,000B 1ヶ月前までの申込 ・・9,000B | ①5月~6月頃予定 |
※ 「生産マイスター」は日本での名称となります。株式会社日本能率協会マネジメントセンター商標権
開催地
JMAM(THAILAND)トレーニングセンター(Lumada Center Southeast Asia)アマタシティ・チョンブリ工業団地内
申込方法
下記URLにアクセスいただき、必要事項をご記入ください。
タイ語:https://forms.gle/7rfSS339oYhr9DiBA
日本語:https://forms.gle/9MLeKsFmYw3zuuJm8
お申し込み後の流れ
申込締切日
10日前(土日・祝日含む)
キャンセル規定
下記内容をご確認いただき、ご理解の上お申し込みいただきますよう、お願いいたします。
開催日より8日前 | 7日前~前々日 | 前日から | |
参加キャンセル | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 100% |
参加日程変更 | キャンセル料発生なし | 参加料の50% | 50% |
例)2023年2月20日(月) 開催の場合 | ~2023年2月12日(日) | 2月13日(月)~2月18日(土) | 2月19日(日)~ |
*開催年度(1月~12月)をまたぐ日程変更はお断りしておりますので、予めご了承ください。
最小催行人数
申込締切日に最少催行人数(各回10名)に満たない場合、開催を中止する場合もございます。
免責事項
天変地変や伝染病の流行、研修会場・輸送などの機関サービス停止、政府の指示などの弊社が管理できない事由による研修内容の一部変更及び中止のために生じたお客さまの損害については、弊社ではその責任を負いかねます。
セミナーに関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームをご利用ください。